본문 바로가기

한국우편사업진흥원

모바일메뉴
모바일메뉴 닫기
검색
검색버튼
  • 고객센터
  • 조직구성도
  • 홍보영상
  • 오시는길
게시판 게시물검색
사전정보공개 목록으로 번호, 제목, 등록일, 조회수 정보를 나타낸다.
번호 제목 등록일 조회수
39 2023년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 68
38 2023년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 64
37 2023년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 179
36 2023년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 162
35 2022년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 231
34 2022년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 231
33 2022년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-07-08 382
32 2022년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 451
31 2021년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 412
30 2021년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 471
29 2021년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 530
28 2021년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 529
27 2020년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 565
26 2020년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 557
25 2020년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-08-26 725
24 2020년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 784
23 2019년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 729
22 2019년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-11-25 888
21 2019년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-07-26 808
20 2019년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-04-02 797
19 2018년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-01-11 821
18 2018년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-11-14 816
17 2018년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-07-20 806
16 2018년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-04-27 799
15 2017년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-01-10 797
14 2017년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-10-13 797
13 2017년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-07-14 845
12 2017년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-05-18 781
11 2016년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-01-10 789
10 2016년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-10-21 793
9 2016년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-07-22 812
8 2016년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-24 796
7 2015년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1553
6 2015년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1473
5 2015년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1498
4 2015년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1470
3 2014년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1515
2 2014년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1482
1 2014년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1493
1
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 담당부서 : 운영지원팀
  • 담당자 : 이관민
  • 연락처 : 02-2036-0712